レシピ(料理)一覧 レシピブログ開始 06.10 料理感想
栗の茹で方(2007.10)
魚 肉 卵&豆腐 野菜&芋 海藻・きのこ 飯or麺 汁 菓子 エコ料理 1人分にお薦めごはん
| 料理名 | 熱量&塩分 | |
| 7 いくらの醤油漬け | ||
| 6 田作り | 2003.12 | |
| 5牡蠣と大根のとろり煮 | 91kcal 塩分2.2g |
|
| 4小鰺の南蛮つけ | 231kcal(5訂) | 小鰺の下処理 |
| 3ぶりだいこん | ||
| 264kcal 塩分1.3g |
||
| 268kcal 塩分1.5g |
2豚肉の梅干し炒め |
188kcal 塩分1.2g (5訂) |
|
| 181kcal 塩分1.4g |
||
卵&豆腐&豆
| 3 小豆の煮方(お手軽 炊飯器を使って) | ||
| 2卯の花の炒り煮 | 84kcal | 2005 1月 |
| 1中華風空也蒸し | 87kcal 塩分0.9g |
| 25焼ききのこのおろしドレッシングサラダ | 61kcal | |
| 24かぼちゃの生姜マヨサラダ | 146kcal ビタミンEたっぷり | 2005.7 |
| 23大根の香り炒め | ||
| 22 栗のゆで方 | ||
| 21 とうもろこしのゆでかた | ||
| 20枝豆ゆでかた | ||
| 19 そら豆 | ||
| 18 きゃべつの蒸し煮 | 23kcal タンパク質1.0g 塩0.6g | 2004.6 |
| 17かぶのサラダ | 36kcal タンパク質1.0g塩分0.5g | 2004.2 |
| 16栗きんとん | 2003.12 | |
| 15焼き茄子 | 2003.8 | |
| 14かぶのコンソメ煮 | 2003.5 | |
| 13新じゃが芋の煮物 | 2003.4 | |
| 12 焼きたけのこ | 2003.4 | |
| 11冬瓜かんたん料理二種 | 2001.10 | |
| 10冬瓜(とうがん)のえびあんかけ | 2001.9 | |
| 9冬瓜(とうがん)月のむらくも汁 | 汁と共通 | |
| 8レタスのサラダ 桜えびのホットドレッング |
49kcal 塩分0.3g |
5訂 |
| 7蟹と長芋のわさび和えh12.9 | 35kcal 塩分0.5g |
|
| 6おくらとわかめの和え12.9 | 35kcal 塩分0.5g |
|
| 5ピ−マンの焼き浸し12.7 | 12kcal 塩分0.3g |
|
| 4筍ときゅうりの酢物h12.4 | 24kcal 塩分0.9g |
|
| 3人参のごまあえh12.3 | ||
| 2蕪とねぎのゆでサラダ | 67kcal 塩0.4g |
|
| 1人参の炒め煮 | 52kcal 塩分0.7g |
|
| 1 舞茸のチン蒸し かに缶和え | 38kcal 亜鉛2.2mg 塩分0.5g |
2002,10 |
飯or麺orパン
| 8さつま芋ご飯 | 2004.12 | |
| 7サンドイッチ2種 | 2002,8 | |
| 6栗ご飯 | 239kcal | |
| 5しめじの炊き込みご飯h12.10 | ||
| 4松茸ごはんh12.9 | ||
| 3焼きそばにらあんかけ H12.6 |
376kcal 塩分1.9g |
|
| 2おかゆ h12.6 | ||
| 1たけのこごはん h12.4 | 205kcal |
| 2 冬瓜(とうがん)月のむらくも汁 h13.9 | ||
| 1若竹汁 h12.4 | 6kcal 塩分0.9g |
デザート(菓子)
| 4栗の茹で方 | 2007.10 | |
| 3マドレーヌ | ||
| 2うぐいす餅 | 89kcal | |
| 1栗の茶巾絞り |
| 蕗の葉味噌 | 2007.3 | |
| だしがら昆布煮 | 2006.9 | |
| ふきの葉のいためもの | 2003.4 | |
| さつま芋の皮のきんぴら | ||
| 大根の皮シリ−ズ 皮のぱりぱり 焼き豚サラダ |
||
| 簡単まぐろたたき とんとん鮪梅たたき |
||
| 菜飯H12.3 | ||
当ホ−ムペ−ジの内容を許可なく掲載 転載をお断りします